Dag: | Datum: | Soortwedstrijd: | Plaats: | Inzw: | Start: |
Zaterdag | 29-8-2020 | Familiedag | |||
Zaterdag | 12-9-2020 | Vallei 25 deel 1 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 19-9-2020 | Junioren Circuit deel 1 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 26-9-2020 | Minioren Circuit deel 1 | Amersfoort | 13.45 | 14.15 |
Zondag | 27-9-2020 | NK Estafette | Eindhoven | ||
Zaterdag | 3-10-2020 | Nat. Zwemcompetitie deel 1 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 10-10-2020 | Jeugdwedstrijd deel 1 | Wageningen | 16.30 | 17.00 |
Zaterdag | 17-10-2020 | Vallei 25 deel 2 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 24-10-2020 | Junioren Circuit deel 2 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 24-10-2020 | Team Meet Senioren deel 1 | |||
Zondag | 25-10-2020 | Team Meet Senioren deel 1 | |||
Zaterdag | 31-10-2020 | Minioren Circuit deel 2 | Soest | 16.00 | 16.30 |
Zaterdag | 31-10-2020 | Heuvelrug deel 1 | Ede (DVS) | 14.00 | 14.30 |
Zaterdag | 7-11-2020 | Nat. Zwemcompetitie deel 2 | Nijmegen | 13.30 | ? |
Zaterdag | 14-11-2020 | Minioren Club Meet deel 1 | Amersfoort | 13.45 | 14.15 |
Zaterdag | 21-11-2020 | Regiokampioenschappen Kb | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zondag | 22-11-2020 | Regiokampioenschappen Kb | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 28-11-2020 | Regiokampioenschappen Kb | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 28-11-2020 | Jeugdwedstrijd deel 2 | Wageningen | 16.30 | 17.00 |
Zondag | 29-11-2020 | Regiokampioenschappen Kb | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Donderdag | 3-12-2020 | ONK Lange Baan | Rotterdam | ||
Vrijdag | 4-12-2020 | ONK Lange Baan | Rotterdam | ||
Zaterdag | 5-12-2020 | ONK Lange Baan | Rotterdam | ||
Zondag | 6-12-2020 | ONK Lange Baan | Rotterdam | ||
Zaterdag | 5-12-2020 | Vallei 25 deel 3 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 5-12-2020 | Heuvelrug deel 2 | Utrecht | 13.30 | 14.00 |
Donderdag | 10-12-2020 | NJJK korte baan | Eindhoven | ||
Vrijdag | 11-12-2020 | NJJK korte baan | Eindhoven | ||
Zaterdag | 12-12-2020 | NJJK korte baan | Eindhoven | ||
Zaterdag | 12-12-2020 | Reg. B kampioenschappen Kb | |||
Zondag | 13-12-2020 | NJJK korte baan | Eindhoven | ||
Zondag | 13-12-2020 | Reg. B kampioenschappen Kb | |||
Vrijdag | 18-12-2020 | Team Meet Senioren deel 2 | |||
Zaterdag | 19-12-2020 | Team Meet Senioren deel 2 | |||
Zondag | 20-12-2020 | Team Meet Senioren deel 2 | |||
Zaterdag | 26-12-2020 | 2.de Kerstdag | |||
Maandag | 28-12-2020 | Oliebollenwedstrijd | 16.30 | 19.30 | |
Zaterdag | 9-1-2021 | Heuvelrug deel 3 | Baarn (Vuursche) | 15.30 | 16.00 |
Zaterdag | 16-1-2021 | Nat. Zwemcompetitie deel 3 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 23-1-2021 | Minioren Club Meet deel 2 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Donderdag | 28-1-2021 | ONK Masters korte baan | |||
Vrijdag | 29-1-2021 | ONK Masters korte baan | |||
Zaterdag | 30-1-2021 | Jeugdwedstrijd deel 3 | Wageningen | 16.30 | 17.00 |
Zaterdag | 30-1-2021 | ONK Masters korte baan | |||
Zondag | 31-1-2021 | ONK Masters korte baan | |||
Vrijdag | 5-2-2020 | Team Meet Senioren deel 3 | |||
Zaterdag | 6-2-2021 | Team Meet Senioren deel 3 | |||
Zondag | 7-2-2021 | Junioren Circuit deel 3 | Amersfoort | 13.45 | 14.15 |
Zondag | 7-2-2021 | Team Meet Senioren deel 3 | |||
Vrijdag | 12-2-2021 | Lokaal Schoolzwemkamp. | Veenendaal | 17.00 | 20.00 |
Zaterdag | 13-2-2021 | Minioren Circuit deel 3 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zondag | 14-2-2021 | ||||
Zaterdag | 20-2-2021 | Vallei 25 deel 4 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 20-2-2021 | Heuvelrug deel 4 | Houten (Go Swim) | 16.30 | 17.00 |
Zaterdag | 27-2-2021 | Minioren Circuit deel 3 (alternatief) | |||
Zondag | 28-2-2021 | Minioren Circuit deel 3 (alternatief) | |||
Zaterdag | 6-3-2021 | Nat. Zwemcompetitie deel 4 | Amersfoort | 13.45 | |
Zaterdag | 13-3-2021 | Jeugdwedstrijd deel 4 | Wageningen | 16.30 | 17.00 |
Zaterdag | 13-3-2021 | RK Estafette | |||
Zondag | 14-3-2021 | RK Estafette | |||
Zaterdag | 20-3-2021 | Minioren Club Meet deel 3 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 27-3-2021 | Junioren Circuit deel 4 | Nijmegen ? | ? | ? |
Zaterdag | 27-3-2021 | Finale Team Meet Senioren | |||
Zondag | 28-3-2021 | Finale Team Meet Senioren | |||
Donderdag | 8-4-2021 | Swim Cup (50m) | Eindhoven | ||
Vrijdag | 9-4-2021 | Swim Cup (50m) | Eindhoven | ||
Zaterdag | 10-4-2021 | Swim Cup (50m) | Eindhoven | ||
Zaterdag | 10-4-2021 | Heuvelrug deel 5 | Zeist (Zc Zeist) | 16.30 | 17.00 |
Zaterdag | 10-4-2021 | Minioren Circuit deel 4 | Soest | 16.00 | 16.30 |
Zondag | 11-4-2021 | Swim Cup (50m) | Eindhoven | ||
Zaterdag | 17-4-2021 | Nat. Zwemcompetitie Finaleronde en deel 5 | |||
Zondag | 18-4-2021 | Nat. Zwemcompetitie Finaleronde en deel 5 | |||
Zaterdag | 24-4-2021 | Finales Minioren Club Meet (landelijk + regionaal) | |||
Zondag | 25-4-2021 | Finales Minioren Club Meet (landelijk + regionaal) | |||
Zaterdag | 1-5-2021 | Vallei 25 deel 5 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zondag | 2-5-2021 | ||||
Donderdag | 6-5-2021 | ONK Masters (50m) | |||
Vrijdag | 7-5-2021 | ONK Masters (50m) | |||
Zaterdag | 8-5-2021 | Vallei Sprint bokaal | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 8-5-2021 | ONK Masters (50m) | |||
Zondag | 9-5-2021 | ONK Masters (50m) | |||
Zaterdag | 22-5-2021 | Jeugdwedstrijd deel 5 | Wageningen | 16.30 | 17.00 |
Zaterdag | 22-5-2021 | Heuvelrug deel 6 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zaterdag | 29-5-2021 | Regiokampioenschappen Lb | Amersfoort | ||
Zondag | 30-5-2021 | Regiokampioenschappen Lb | Amersfoort | ||
Zaterdag | 5-6-2021 | Regiokampioenschappen Lb | Amersfoort | ||
Zondag | 6-6-2021 | Regiokampioenschappen Lb | Amersfoort | ||
Zaterdag | 12-6-2021 | Regio Minioren Finales | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zondag | 13-6-2021 | Regio Minioren Finales | Veenendaal | 16.30 | 17.00 |
Donderdag | 17-6-2021 | NJJK Lange baan | |||
Vrijdag | 18-6-2021 | NJJK Lange baan | |||
Zaterdag | 19-6-2021 | NJJK Lange baan | |||
Zaterdag | 19-6-2021 | Reg. B kampioenschappen Lb | |||
Zaterdag | 19-6-2021 | Vallei 25 deel 6 | Veenendaal | 13.30 | 14.00 |
Zondag | 20-6-2021 | NJJK Lange baan | |||
Zondag | 20-2-2021 | Reg. B kampioenschappen Lb | |||
Maandag | 21-6-2021 | Z4D | 17.30 | 20.00 | |
Dinsdag | 22-6-2021 | Z4D | 17.30 | 20.00 | |
Woensdag | 23-6-2021 | Z4D | 17.30 | 20.00 | |
Donderdag | 24-6-2021 | Z4D | 17.30 | 20.00 | |
Vrijdag | 25-6-2021 | ONK korte baan | |||
Zaterdag | 26-6-2021 | ONK korte baan | |||
Zondag | 27-6-2021 | ONK korte baan | |||
Zaterdag | 10-7-2021 | Eindwedstrijd | Veenendaal | 14.00 | 17.00 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.